哈斯自动数控机械(上海)有限公司
主营产品:数控机床、加工中心、车削中心、转台、分度盘
产品详情
炙手可热的 Haas EC 系列 HMC 具备大型加工空间范围和最高可达 10,000 lb 的部件加工能力,因而是满足大型部件加工要求的完美解决方案。各型号可配备 4 轴转台台面,集成到 T 型槽工作台中,从而能够同时加工部件或墓碑的四面,或同步进行 4 轴加工。
EC-1600ZT 的 Z 轴行程多于标配 EC-1600。
延长 Z 轴行程
标配侧挂式刀库,50+1 件刀具
50 锥度主轴配备两级变速齿轮箱
超大型加工范围
最大 78" 零件回转直径,并集成 4 轴(可选)
美国制造
行程 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X 轴 | 64.0 in | 1626 mm |
Y 轴 | 50.0 in | 1270 mm |
Z 轴 | 40.0 in | 1016 mm |
主轴中心线到工作台距离 | 11.97 in | 304 mm |
SPINDLE | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大额定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
最高速度 | 7500 rpm | 7500 rpm |
最大扭矩 | 340.0 ft-lbf @ 700 rpm | 460.0 Nm @ 700 rpm |
传动系统 | 2-Speed Gearbox | 2-Speed Gearbox |
锥度 | CT or BT 50 | CT or BT 50 |
工作台 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
长度 | 64.0 in | 1626 mm |
宽度 | 36.0 in | 914 mm |
T 型槽宽度 | 0.630 in | 16 mm |
T 型槽中心距离 | 4.92 in | 125 mm |
标准 T 型槽数量 | 7 | 7 |
工作台最大重量(均匀分布) | 10000 lb | 4536 kg |
INTEGRATED 4TH AXIS (B AXIS) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
工作台 | 64 in x 32 in | 1626 mm x 813 mm |
盘片直径 | 30.00 in | 762 mm |
Travel | 360 ° | 360 ° |
最大工件回转直径 | 78.0 in | 1981 mm |
转盘最大载重量 | 10000 lb | 4536.0 kg |
最大额定功率 | 5.0 hp | 3.7 kW |
旋转扭矩(持续) | 2000 ft-lbf | 2712 Nm |
齿隙 | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
刹车盘扭矩 | 4000 ft-lbf | 5423 Nm |
最小分辨率 | 0.001 ° | 0.001 ° |
分度精度 | ± 30 arc-sec | ± 30 arc-sec |
重复定位精度 | 15 arc-sec | 15 arc-sec |
主轴中心线到工作台距离 | 5.75 in | 146 mm |
FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大切削 | 500 ipm | 12.7 m/min |
X 轴快移 | 600 ipm | 15.2 m/min |
Y 轴快移 | 600 ipm | 15.2 m/min |
Z 轴快移 | 600 ipm | 15.2 m/min |
AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大推力 X 轴 | 4000 lbf | 17793 N |
最大推力 Y 轴 | 8000 lbf | 35586 N |
最大推力 Z 轴 | 8000 lbf | 35586 N |
一般信息 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
冷却液容量 | 95 gal | 360 L |
TOOL CHANGER | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
类型 | SMTC | SMTC |
容量 | 50+1 | 50+1 |
最大刀径(满) | 4.0 in | 102 mm |
最大刀径(相邻空刀) | 10.0 in | 254 mm |
最大刀具强度(从测线起) | 20 in | 508 mm |
最大刀具重量 | 30 lb | 13.6 kg |
刀具间距(平均) | 8.0 s | 8.0 s |
切屑间距(平均) | 12.6 s | 12.6 s |
AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
需要空气 | 9 scfm @ 100 psi | 255 L/min @ 6.9 bar |
内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in |
联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in |
最小空气压力 | 80 psi | 5.5 bar |
ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
主轴速度 | 7500 rpm | 7500 rpm |
传动系统 | 2-Speed Gearbox | 2-Speed Gearbox |
主轴电源 | 30.0 hp | 22.4 kW |
输入交流电压(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
满载电流(3 相)- 低 | 70 A | 70 A |
输入交流电压(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
满载电流(3 相)- 高 | 35 A | 35 A |
DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
国产托盘 | 192 in x 166 in x 136 in | 488 cm x 422 cm x 346 cm |
出口箱 | 192 in x 166 in x 140 in | 488 cm x 422 cm x 356 cm |
重量 | 35000 lb | 15876.0 kg |
Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。内置高压变压器 (380 - 480 VAC) 选件适用于除台式铣床、 CL-1 和 CM-1 以外的所有型号。
说明:该内置高压变压器不可在客户现场安装,必须与设备共同订购。
行讯通认证证书
公司名称 | 哈斯自动数控机械(上海)有限公司 | 员工人数 | ||
企业类型 | 经营模式 | 生产厂家 | ||
主营产品 | 数控机床、加工中心、车削中心、转台、分度盘 | 地 址 | 上海外高桥保税区意威路96号67号楼 | |
联 系 人 | 电 话 | 021-3861-6666 | ||
公司介绍 | 哈斯自动化公司是美国知名的的数控机床制造商,生产一系列数控立式和卧式加工中心、数控车床、转台产品。公司同时也生产一系列特殊机型,包括5-轴加工中心,模具加工中心、工具车床及龙门加工中心。哈斯加工中心及转台产品均一贯禀承 Gene Haas 先生的严谨风格,【详情】 |
以上是供应厂家直销产品EC-1600ZT卧式加工展中心 的详细介绍,包括价格、型号、图片、厂家等信息,请多关注中国金属加工网。
最新上传产品 同类产品推荐 同类相关产品 您是不是想看 发布产品