哈斯自动数控机械(上海)有限公司
主营产品:数控机床、加工中心、车削中心、转台、分度盘
产品详情
全新 EC-400卧式加工中心 专门用于大批量生产和无人看守操作,比以往任何时候都更快、更紧凑、更坚固、更强大。 它具有更大的加工范围、更快的速度、全套的第四轴托盘分度器,以及更好的切屑管理。如需扩展生产并获得真正的“熄灯”运行能力, 还可选配 6 工位托盘交换系统和高产能换刀装置。
标配 30+1 刀具侧装式换刀装置, 可选配 50+1 或 100+1 选项
内置托盘更换装置,并配备 400 毫米 托盘
全套 4 轴分度
供应 6 工位托盘交换系统
美国制造
标准配置:
主轴 | 8100-rpm 主轴 |
换刀装置 | 30+1 侧装式 |
切屑和冷却液管理 | 窗口吹气装置 |
HMC 型皮带式排屑器 | |
95 加仑冷却液箱 | |
HAAS 控制器 | M130 媒体显示器 M 代码 |
HaasConnect:远程监控 | |
早期电力故障检测模块 | |
以太网接口 | |
Haas 控制器的 WiFi 连接 | |
刚性攻丝 | |
标准程序存储器,1 GB | |
第二机床原点 | |
产品选项 | 第 4 轴转台光栅 |
工件夹具 | EC-400 托盘组件,公制 |
运输 | 起吊装置 |
保修期 | 1 年的标准保修期 |
EC-400卧式加工中心技术参数:
行程 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X 轴 | 22.0 in | 559 mm |
Y 轴 | 25.0 in | 635 mm |
Z 轴 | 22.0 in | 559 mm |
SPINDLE | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大额定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
最大速度 | 8100 rpm | 8100 rpm |
最大扭矩 | 90 ft-lbf @ 2000 rpm | 122 Nm @ 2000 rpm |
传动系统 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
锥度 | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
轴承润滑 | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
冷却 | Air Cooled | Air Cooled |
INTEGRATED 4TH AXIS (B AXIS) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
90°旋转时间(第四刀位满) | 3.0 s | 3.0 s |
盘片直径 | 15.75 in | 400 mm |
盘片最大载重量 | 880 lb | 400.0 kg |
旋转扭矩(持续) | 424 ft-lbf | 575 Nm |
齿隙 | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
齿轮比 | 106:1 | 106:1 |
最小分辨率 | 0.001 ° | 0.001 ° |
分度精度 | ± 15 arc-sec | ± 15 arc-sec |
重复定位精度 | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
B 轴快移 | 150 °/sec | 150 °/sec |
PALLET CHANGER | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
托盘数量 | 2 | 2 |
托盘长度 | 15.8 in | 400 mm |
托盘宽度 | 5.8 in | 400 mm |
最大托盘负载 | 880 lb | 400.0 kg |
托盘更换时间 | 8 s | 8 s |
FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大切削 | 833 ipm | 21.2 m/min |
X 轴快移 | 1400 ipm | 35.6 m/min |
Y 轴快移 | 1400 ipm | 35.6 m/min |
Z 轴快移 | 1400 ipm | 35.6 m/min |
AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大推力 X 轴 | 3380 lbf | 15035 N |
最大推力 Y 轴 | 2810 lbf | 12500 N |
最大推力 Z 轴 | 3380 lbf | 15035 N |
常规 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
冷却液容量 | 95 gal | 360 L |
重量 | 19000 lb | 8618.0 kg |
TOOL CHANGER | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
类型 | SMTC | SMTC |
能力 | 30+1 | 30+1 |
最大刀径(满) | 2.5 in | 64 mm |
最大刀径(相邻空刀) | 5.0 in | 127 mm |
最大刀具强度(从测线起) | 12 in | 305 mm |
最大刀具重量 | 12 lb | 5.4 kg |
刀具至刀具(平均) | 2.8 s | 2.8 s |
切削到切削(平均) | 3.6 s | 3.6 s |
AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
需要空气 | 9 scfm @ 100 psi | 255 L/min @ 6.9 bar |
内衬输气软管 | 1/2 in | 1/2 in |
联接器(空气) | 1/2 in | 1/2 in |
最小气流压力 | 100 psi | 6.9 bar |
ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
主轴速度 | 8100 rpm | 8100 rpm |
传动系统 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
主轴电源 | 30.0 hp | 22.4 kW |
输入交流电压(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
满载电流(3 相)- 低 | 70 A | 70 A |
输入交流电压(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
满载电流(3 相)- 高 | 35 A | 35 A |
DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Domestic Pallet | 202 in x 100 in x 110 in | 513 cm x 254 cm x 279 cm |
Export Pallet | 202 in x 102 in x 116 in | 513 cm x 259 cm x 295 cm |
重量 |
行讯通认证证书
公司名称 | 哈斯自动数控机械(上海)有限公司 | 员工人数 | ||
企业类型 | 经营模式 | 生产厂家 | ||
主营产品 | 数控机床、加工中心、车削中心、转台、分度盘 | 地 址 | 上海外高桥保税区意威路96号67号楼 | |
联 系 人 | 电 话 | 021-3861-6666 | ||
公司介绍 | 哈斯自动化公司是美国知名的的数控机床制造商,生产一系列数控立式和卧式加工中心、数控车床、转台产品。公司同时也生产一系列特殊机型,包括5-轴加工中心,模具加工中心、工具车床及龙门加工中心。哈斯加工中心及转台产品均一贯禀承 Gene Haas 先生的严谨风格,【详情】 |
以上是供应厂家直销产品EC-400卧式加工中心 的详细介绍,包括价格、型号、图片、厂家等信息,请多关注中国金属加工网。
最新上传产品 同类产品推荐 同类相关产品 您是不是想看 发布产品